seeKSpace >
中国西部环境和生态科学研究计划 >
2001年资助项目 >
冻土环境对青藏铁路工程建设的影响及工程的环境效应 >
科学论文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/1038
|
| Title: | Evaluating model of frozen soil environment change under engineering actions |
| Authors: | Wu, Qingbai(吴青柏) Zhu, Yuanlin(朱元林) Liu, Yongzhi(刘永智) |
| Keywords: | engineering actions frozen soil environment permafrost stability thermal thaw sensibility |
| Issue Date: | Oct-2002 |
| Publisher: | 《Science in China,Ser.D》2002,45(10):893-902. |
| Abstract: | [英文摘要]: The change of frozen soil environment is evaluated by permafrost thermal stability, thermal thaw sensibility and surface landscape stability and the quantitatively evaluating model of frozen soil environment is proposed in this paper. The evaluating model of frozen soil environment is calculated by 28 ground temperature measurements along Qinghai-Xizang Highway. The relationships of thermal thaw sensibility and freezing and thawing processes and seasonally thawing depth, thermal stability and permafrost table temperature, mean annual ground temperature and seasonally thawing depth, and surface landscape stability and freezing and thawing hazards and their forming possibility are analyzed. The results show that thermal stability, thermal thaw sensibility and surface landscape stability can be used to evaluate and predict the change of frozen soil environment under human engineering action. |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/1038 |
| Appears in Collections: | 科学论文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Evaluatingmodeloffrozensoilenvironmentchangeunderengineeringactions.PDF | | 546Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|