seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/11267
|
| Title: | 10省市启动绿色GDP试点 |
| Authors: | 无 |
| Keywords: | 绿色GDP 省市 绿色国民经济核算体系 国家环保总局 国家统计局 经济损失 环境污染 试点工作 环境核算 北京市 天津市 河北省 辽宁省 浙江省 安徽省 广东省 海南省 重庆市 四川省 |
| Issue Date: | 25-Sep-2007 |
| Abstract: | 为建立中国绿色国民经济核算体系和环境污染经济损失估算体系,国家环保总局和国家统计局已在北京市、天津市、河北省、辽宁省、浙江省、安徽省、广东省、海南省、重庆市、四川省等10个省市启动以环境核算和污染经济损失调查为内容的绿色GDP试点工作。 |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/11267 |
| ISSN: | 1671-8577 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format |
| File_13248.pdf | 59Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|