seeKSpace >
中国西部环境和生态科学研究计划 >
2001年资助项目 >
2000年来高分辨率气候环境记录研究 >
科学论文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/2363
|
| Title: | Atmospheric Pb variations in Central Asia since 1955 from Muztagata ice core record, eastern Pamirs |
| Authors: | LI, Zhen YAO, Tandong TIAN, Lide XU, Baiqing LI, Yuefang |
| Keywords: | ice core Muztagata Pb atmosphere Central Asia Pamirs |
| Issue Date: | Aug-2006 |
| Publisher: | 《中国科学通报:英文版》2006,51(16):1996-2000. |
| Abstract: | [英文摘要]: A Muztagata ice core recovered at 7010 m altitude in East Pamirs provides a Pb concentration record from 1955 to 2000. The result reveals increasing Pb concentrations from 1955 to 1993, with two Pb concentration peaks in 1980 and 1993. After 1993, Pb concentrations in ice core show an obviously declining trend. Analysis shows that the lead in the Muztagata ice core mainly came from anthropogenic emissions from countries in Central Asia, while the local emission had little contribution. |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/2363 |
| Appears in Collections: | 科学论文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Atmospheric Pb variations in Central Asia since 1955 from Muztagata ice core record, eastern Pamirs.pdf | | 210Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|