seeKSpace >
环境与生态科学开放知识资源 >
网络开放学术资源 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/31421
|
| Title: | Variance component analysis of parthenocarpy in elite U.S. processing type cucumber (Cucumis sativus L.) lines. |
| Authors: | Sun, Z. Lower, R.L. Staub, J.E. USDA, ARS |
| Keywords: | Cucumis sativus cucumbers lines parthenocarpy germplasm plant genetic resources inheritance (genetics) genotype-environment interaction phenotypic variation genetic variance heritability dominance (genetics) crop yield analysis of variance |
| Issue Date: | 17-Oct-2007 |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/31421 |
| Other Identifiers: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/10113/4286 |
| Appears in Collections: | 网络开放学术资源
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|