seeKSpace >
环境与生态科学开放知识资源 >
网络开放学术资源 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/32109
|
| Title: | Laboratory evaluation of a dyed food marking technique for Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) |
| Authors: | Welch, C.H. Kline, D.L. Allan, S.A. Barnard, D.R. USDA, ARS |
| Keywords: | Giemsa dye marking crystal violet insect marking Culex quinquefasciatus dyes methylene blue oral administration |
| Issue Date: | 17-Oct-2007 |
| Description: | A method of marking adult Culex quinquefasciatus by feeding the larvae commercial hog chow dyed with methylene blue, Giemsa, and crystal violet was evaluated under laboratory conditions. Of 243 mosquitoes fed the dyed food, 230 had visible marks (94.6%). The dyed food increased the egg-adult development time from 11.4 to 12.1 d. After 9 d, 82.5% of adult mosquitoes dyed as larvae could be identified, and remained detectable for up to 15 d, their maximum laboratory life. |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/32109 |
| Other Identifiers: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/10113/3664 |
| Appears in Collections: | 网络开放学术资源
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|