seeKSpace >
环境与生态科学开放知识资源 >
网络开放学术资源 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/32193
|
| Title: | Data mining and exploration techniques. |
| Authors: | Pachepsky, Y. Schaap, M.G. USDA, ARS |
| Keywords: | pedotransfer functions neural networks algorithms statistical analysis data analysis databases |
| Issue Date: | 17-Oct-2007 |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/32193 |
| Other Identifiers: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/10113/3589 |
| Appears in Collections: | 网络开放学术资源
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|