seeKSpace >
环境与生态科学开放知识资源 >
网络开放学术资源 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/34288
|
| Title: | Daily measurement and calculation of crop water use. |
| Authors: | Lascano, R.J. Baumhardt, R.L. Hicks, S.K. Evett, S.R. Heilman, J.L. USDA, ARS |
| Keywords: | ENWATBAL model Gossypium hirsutum cotton water use measurement transpiration evapotranspiration mathematical models surface irrigation microirrigation irrigation scheduling simulation models mechanistic models Texas |
| Issue Date: | 17-Oct-2007 |
| URI: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/2239/34288 |
| Other Identifiers: | http://seekspace.resip.ac.cn/handle/10113/1654 |
| Appears in Collections: | 网络开放学术资源
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|