seeKSpace >
中国西部环境和生态科学研究计划 >
2001年资助项目 >
河西走廊内流区生态安全评价与景观规划预案研究 >
科学论文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/46345
|
| Title: | Temporal and spatial dynamical simulation of groundwater characteristics in Minqin Oasis |
| Authors: | Xiao, Duning(肖笃宁) Li, Xiaoyu(李小玉) Song, Dongmei(宋冬梅) Yang, Guojing(杨国靖) |
| Keywords: | geostatistics groundwater table depth groundwater mineralization spatial heterogeneity Minqin Oasis |
| Issue Date: | Feb-2007 |
| Publisher: | 《Science in China(Series D:Earth Sciences)》2007,50(2):261-273. |
| Abstract: | [英文摘要]: Application scope of geostatistics has been gradually extended from original geologic field to soil science and ecological field, etc. and its successful application results have been widely demonstrated. But little information is reported as to the direct use of geostatistical method to work out the distribu- tion map of groundwater characteristics. In this paper the semivariogram of geostatistics, in combina- tion with GIS, was used to quantitatively study the spatial variation characteristics of groundwater table depth and mineralization degree and their relation to the land use changes. F test of the used spherical model reached a very significant level, and the theoretical model can well reflect the spatial structural characteristics of groundwater table depth and mineralization degree and achieve an ideal result. This shows that the application of the method in the dynamical simulation of groundwater is feasible. And this paper also provides useful reference for the application of geostatistics in the study of the dynamical variations of groundwater resources in the oasis. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2239/46345 |
| Appears in Collections: | 科学论文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Temporalandspatialdyn_省略_eristicsinMinqi.pdf | | 784Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|