seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/54137
|
| Title: | NaCl和NaHCO_3胁迫下马蔺生长与光合特性的反应 |
| Authors: | 白文波;李品芳;李保国 |
| Keywords: | 马蔺;盐碱胁迫;质膜透性;叶绿素;光合特性 |
| Issue Date: | Feb-2008 |
| Publisher: | 土壤学报 |
| Abstract: | 采用室内水培实验,以马蔺(Iris lactea Pall.var.chinensis(Fisch.)Koidz.)为研究对象,探讨盐(NaCl)、碱(NaHCO3)胁迫对植株生长、水分状况、质膜透性、叶片叶绿素含量和光合特性的影响,初步比较盐碱胁迫效应的差异。结果表明,在相同Na+浓度下,NaHCO3胁迫组对马蔺生长的抑制、细胞质膜透性的破坏以及叶绿素含量的减少程度均明显大于NaCl胁迫组,这可能是因为碱性盐胁迫下特有的高盐和高pH的共同作用。同时,盐碱胁迫对茎叶生长的抑制作用大于根系,对鲜重的影响大于干重。随着胁迫浓度的增加和胁迫时间的延长,马蔺叶片叶绿素含量显著降低。同时,叶片的电解质外渗率与植株含水量呈显著负相关。碱性盐胁迫下马蔺光合速率下降主要受非气孔限制,而中性盐胁迫下既有气孔限制,又有非气孔限制。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2008&filename=TRXB200802019 http://hdl.handle.net/2239/54137 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|