seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/54897
|
| Title: | NaCl胁迫对骆驼蓬幼苗液泡膜H~+-ATPase和H~+-PPase活性的影响 |
| Authors: | 刘建新;胡浩斌;赵国林 |
| Keywords: | 骆驼蓬;NaCl胁迫;液泡膜H+-ATPase;液泡膜H+-PPase;耦联比率;质子泵活性;Na+/H+逆向转运活性 |
| Issue Date: | Feb-2008 |
| Publisher: | 中国沙漠 |
| Abstract: | 研究了不同浓度NaCl胁迫对骆驼蓬幼苗Na+、K+含量及液胞膜H+-ATP酶(H+-ATPase)和H+-焦磷酸酶(H+-PPase)活性的影响。结果表明,NaCl胁迫浓度的增加使骆驼蓬幼苗根、叶中的K+含量下降,Na+含量和Na+/K+比及K+对Na+的吸收和运输选择性增高;根、叶液胞膜H+-ATPase和H+-PPase活性升高,H+-ATP酶耦联比率无显著变化;根液胞膜依赖ATP和PPi的质子泵活性及Na+/H+逆向转运活性先升后降,叶依赖ATP的质子泵活性及Na+/H+逆向转运活性升高,依赖PPi的质子泵活性先升后降。说明液泡膜H+-ATPase和H+-PPase驱动的质子泵和Na+/H+逆向转运活性对Na+在液泡内的积累及其骆驼蓬的耐盐性起重要作用。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2008&filename=ZGSS200802016 http://hdl.handle.net/2239/54897 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|