seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/61239
|
| Title: | UV/O_3氧化处理磺化泥浆体系钻井废水 |
| Authors: | 张红岩;吕荣湖;王伟财 |
| Keywords: | UV/O3;钻井废水;可生化性;羟基自由基 |
| Issue Date: | Feb-2009 |
| Publisher: | 工业水处理 |
| Abstract: | 用紫外光催化—臭氧(UV/O3)氧化处理磺化泥浆体系钻井废水,考察了pH、初始COD、臭氧投加量等因素的影响。结果表明:由于钻井废水中含有羟基自由基可清除碳酸氢根离子,所以钻井废水UV/O3氧化在pH为3.0时的效果好于中性和碱性条件;初始浓度的降低和臭氧投加量的增多均可提高UV/O3氧化去除钻井废水COD的速率,但是随着臭氧投加量的增多,相应的臭氧指数(OI)显著增大。当臭氧投加量为810mg/h时,氧化60minCOD可从647mg/L降至96mg/L,但臭氧指数高达4.52,显得并不经济。由于UV/O3氧化可大大提高钻井废水的可生化性,所以可以先用UV/O3预氧化钻井废水,然后再用生物法处理,这样可大幅降低处理费用。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2009&filename=GYSC200902011 http://hdl.handle.net/2239/61239 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|