seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/62411
|
| Title: | 0418号台风过境后近岸沉积物粒度特征参数的变化分析 |
| Authors: | 彭俊;蔡锋;雷刚 |
| Keywords: | 台风;沙质海滩;表层沉积物;粒度特征 |
| Issue Date: | Feb-2008 |
| Publisher: | 海洋湖沼通报 |
| Abstract: | 0418号台风"艾利"过境后,对福建近岸沙质海滩表层沉积物粒度特征参数变化进行分析,结果表明:海滩沉积物受到扰动,沉积物以粗化为主,分选性减弱,负偏态程度增强,峰态多表现为窄峰态,双峰分布。沉积物平均粒径Ф值增大(沉积物变细)的区带,海滩主要表现为淤积状态;沉积物平均粒径Ф值减小(沉积物变粗)的区带,海滩主要表现为冲蚀状态。岬湾岸型海滩沉积物粒度特征参数变化最强烈,沙坝—泻湖岸型次之,夷直岸型最弱。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2008&filename=HYFB200802006 http://hdl.handle.net/2239/62411 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|