seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/66592
|
| Title: | O_3、H_2O_2/O_3及UV/O_3在焦化废水深度处理中的应用 |
| Authors: | 刘金泉;李天增;王发珍;胡晓辉;陈伟山 |
| Keywords: | O3;H2O2/O3;UV/O3;焦化废水;深度处理 |
| Issue Date: | Mar-2009 |
| Publisher: | 环境工程学报 |
| Abstract: | 采用O3、H2O2/O3和UV/O3等高级氧化技术(AOPs)对某焦化公司的生化出水进行深度处理,考察了O3与废水的接触时间、溶液pH、反应温度等因素对废水COD去除率的影响,确定出O3氧化反应的最佳工艺参数为:接触时间40 min,溶液pH8.5,反应温度25℃,此条件下废水COD及UV254的去除率最高可达47.14%和73.47%;H2O2/O3及UV/O3两种组合工艺对焦化废水COD及UV254的去除率均有一定程度的提高,但H2O2/O3系统的运行效果取决于H2O2的投加量。研究结论表明,单纯采用COD作为评价指标,并不能准确反映出O3系列AOPs对焦化废水中有机污染物的降解作用。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2009&filename=HJJZ200903026 http://hdl.handle.net/2239/66592 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|