seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/70154
|
| Title: | O_3/H_2O_2法对生化出水中不同种类有机物的去除效果研究 |
| Authors: | 张蕾;孙贤波;许雯佳;刘勇弟 |
| Keywords: | O3/H2O2;生化出水;有机物分离;三卤甲烷生成势 |
| Issue Date: | Oct-2009 |
| Publisher: | 环境污染与防治 |
| Abstract: | 采用XAD-8/XAD-4吸附树脂联用技术将城市污水生化出水中有机物分为疏水酸、非酸疏水物质、弱疏水物质及亲水物质4类有机物,研究了O3/H2O2法对这4类有机物的去除效果。结果表明:(1)O3/H2O2法对生化出水中有机物的去除效果明显好于O3法、H2O2法。反应60min时,O3/H2O2法对溶解有机碳(DOC)和254nm波长处的单位比色皿光程下的紫外吸光度(UV254)的去除率分别达到49%和82%。(2)生化出水经O3/H2O2处理后,一部分疏水性有机物(疏水酸和非酸疏水物质)在反应过程中转化为亲水性有机物(弱疏水物质和亲水物质)。(3)生化出水中71%的三卤甲烷生成势(THMFP)由疏水酸和亲水物质产生,特别是疏水酸,其产生的THMFP占总量的48%。反应60min时,O3/H2O2法对疏水酸、非酸疏水物质、弱疏水物质和亲水物质产生的THMFP的去除率分别为64%、100%、88%和18%。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFDTEMP&filename=HJWR200910016 http://hdl.handle.net/2239/70154 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|