seeKSpace >
西部环境与生态科学文献库 >
西部环境与生态科学研究 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/71836
|
| Title: | NaCl和温度双重胁迫对黑麦草幼苗叶绿素及相关酶活性的影响研究 |
| Authors: | 刘月敏;孙贻超;邵晓龙 |
| Keywords: | NaCl;温度;黑麦草;抗氧化酶;叶绿素;丙二醛 |
| Issue Date: | Jan-2008 |
| Publisher: | 农业环境科学学报 |
| Abstract: | 控制黑麦草萌发时的NaCl浓度和温度,研究其幼苗叶片中的抗氧化酶活性、丙二醛和叶绿素含量的变化。研究发现,所测指标对温度和NaCl的综合反应差异很大。适量NaCl对所测指标均有一定促进作用;不同温度条件下叶绿素含量、SOD酶、POD酶和CAT酶的活性随NaCl浓度增大均表现为先升高后降低的趋势。但各指标对温度反应的差异却很大,20℃时黑麦草的叶绿素含量最高,SOD酶与CAT酶的活性在相同NaCl浓度下,均为10℃>20℃>30℃。POD酶在低NaCl浓度时,其活性为30℃>20℃>10℃,但NaCl浓度大于等于0.9%时,30℃的POD酶活性受抑明显,其活性最低。指示细胞受氧化损伤程度的MDA含量随温度和NaCl浓度的升高而增大。 |
| URI: | http://dlib.cnki.net/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2008&filename=NHBH200801021 http://hdl.handle.net/2239/71836 |
| Appears in Collections: | 西部环境与生态科学研究
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|