seeKSpace >
中国西部环境和生态科学研究计划 >
2005年资助项目 >
我国西部过去500年气候环境演变集成研究 >
科学论文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/72843
|
| Title: | 全球平均温度在21世纪将怎样变化? |
| Authors: | Qian, Weihong(钱维宏) Lu, Bo(陆波) Zhu, Congwen(祝从文) |
| Keywords: | 全球气温 长期趋势 周期性波动 10年际暖期 预测 |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | 《科学通报》2010,55(16):1532-1537. |
| Abstract: | 采用HadCRUT3全球平均温度距平序列和北太平洋海温年代际涛动(PDO)指数及赤道中东太平洋海温距平序列,探讨了全球温度变化中的长期趋势和多时间尺度周期性波动。研究发现,过去159年(1850~2008年)的增暖速率是每100年0.44℃,其间叠加了1910年前后和1950~1970年前后的两次冷期,以及19世纪70年代、20世纪40年代和1998年以来的3次10年际暖期。器测的全球温度变化中存在准21a和准65a的周期性波动并受百年尺度波动的影响。最近的10年际暖期是这3个周期性波动正位相叠加的结果,形成了器测温度以来的首次叠加现象。3个周期性波动叠加的最大增温是0.26℃,时间发生在2004年。准21a和准65a的周期性波动反映了太阳辐射和海洋变化的影响。根据这一长期趋势和3个周期性波动,能够预测21世纪30年代会出现一个冷期,而在21世纪60年代出现一个暖期。21世纪的最大增暖幅度在0.6℃附近,远小于IPCC报告的预估。 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2239/72843 |
| Appears in Collections: | 科学论文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| 全球平均温度在21世纪将怎样变化.pdf | | 2142Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|