seeKSpace >
中国西部环境和生态科学研究计划 >
2005年资助项目 >
中全新世以来我国西部气候变化集成研究 >
科学论文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2239/72846
|
| Title: | Temperature Variations on the Tibetan Plateau During the Last Millennium |
| Authors: | Yang, Bao Achim, Bräuning |
| Keywords: | Tibetan Plateau temperature change tree ring ice core stable isotope |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | 《Advances in Climate Change》2007,3(suppl.):3l-34. |
| Abstract: | The reconstruction of long climatic series spanning the past few centuries and millennia is important both for under standing natural climate variations at those timescales and for estimating anthropogenic influence on the climate system. Our present view of past climatic conditions, however, is mainly gained from proxy data series from high latitudes of both hemispheres. To test and validate climatic models on a global scale, it is essential to expand this database to all regions of the Earth’s surface. In the 1ast decade, many achievements have been made in China in terms of local climate reconstructions, integrated multi-proxy studies and climate modeling [1-12]. However, our knowledge of past climatic change in western China, especially in the Tibetan Plateau, is still debatable due to low time resolution and uncertainties in the climate forcing of some proxy records [13]. Therefore, in order to gain a better understanding of temperature changes in the Tibetan P1ateau during the 1ast millennium, the present study compared the palaeoclimatic information contained in tree rings from the Qamdo region (31°N, 96°58′E), in the Dasuop ice cores (28°23′N, 85°43′E), and in a previous temperature reconstruction complied by Yang Bao et al. [13]. We pay special attention to climatic characteristics during the MWP, the LIA and in the 20th century. |
| Description: | Corresponding to Yang Bao (E-mail: yangbao@lzb.ac.cn) |
| URI: | http://hdl.handle.net/2239/72846 |
| Appears in Collections: | 科学论文
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Temperature Variations on the Tibetan Plateau During the Last Millennium.pdf | | 390Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|